REGU A | ||||
NO. URUT | NAMA | ALAMAT | ||
1 | HENDARMAN | C1 | / | 30 |
2 | SUDIBYO | C14 | / | 1 |
3 | ABDUL GOFUR | C1 | / | 31 |
4 | AKIM | C14 | / | 3 |
5 | ARIEF PRIYADI | C6 | / | 15 |
6 | EDI | C4 | / | 22 |
7 | FACHRURODJIE | C13 | / | 3 |
8 | HAMDANI | C1 | / | 8 |
9 | HENDRO | C5 | / | 33 |
10 | IMRON F. | C5 | / | 50 |
11 | MASHABI | C5 | / | 42 |
12 | NUROKHI | C4 | / | 28 |
13 | RAHMAD | C1 | / | 11 |
14 | RIZKY | C13 | / | 1 |
15 | RYO | C1 | / | 11A |
16 | SAMIUN | C4 | / | 42 |
17 | SAMSUL ARIF | C1 | / | 34 |
18 | SANTO | C4 | / | 38 |
19 | SLAMET | C5 | / | 7 |
20 | SOFYANI | C4 | / | 18 |
21 | SUBUR | C5 | / | 39 |
22 | SUTARLAN | C5 | / | 10 |
REGU B | ||||
NO. URUT | NAMA | ALAMAT | ||
1 | YANDI | C1 | / | 26 |
2 | SANDI | C13 | / | 2 |
3 | AGUS | C6 | / | 11 |
4 | AHMAD HIDAYAT | C1 | / | 24 |
5 | CIPTO | C4 | / | 6 |
6 | DWIANTO H.W. | C6 | / | 7 |
7 | EDI SUBEJO | C13 | / | 6 |
8 | FERRY F. | C6 | / | 23 |
9 | GUNAWAN | C5 | / | 49 |
10 | HARRY R. | C6 | / | 27 |
11 | HARTONO | C14 | / | 11A |
12 | HASAN BASRI | C13 | / | 8 |
13 | JUSTIN | C5 | / | 29 |
14 | MARBUN | C5 | / | 27 |
15 | NANANG | C5 | / | 4 |
16 | ROHMANI | C1 | / | 16 |
17 | ROJUDIN | C5 | / | 54 |
18 | SURATMAN | C5 | / | 17 |
19 | SURYADI | C1 | / | 43D |
20 | TOTO | C1 | / | 27 |
21 | TUKIMAN | C1 | / | 17 |
22 | WARKIM | C1 | / | 20 |
REGU C | ||||
NO. URUT | NAMA | ALAMAT | ||
1 | HERY SETIANTO | C4 | / | 10 |
2 | BRAMONO AJI | C5 | / | 8 |
3 | AGUNG | C4 | / | 32 |
4 | AGUNG TJAHYONO | C5 | / | 52 |
5 | ALBERT | C5 | / | 14 |
6 | ARIEF SUMARMAN | C5 | / | 41 |
7 | DEDE | C1 | / | 9 |
8 | EKO | C5 | / | 37 |
9 | GIMON WIRO M. | C5 | / | 16 |
10 | HERMANSYAH | C1 | / | 28 |
11 | HERRY | C1 | / | 29 |
12 | HERU | C6 | / | 17 |
13 | KABUL | C4 | / | 30 |
14 | MUGIARSO | C6 | / | 21 |
15 | MUHANTO | C5 | / | 31 |
16 | MURYADI | C5 | / | 43 |
17 | NASTAIN | C13 | / | 9 |
18 | NURLI | C1 | / | 7 |
19 | SAEFFULLAH | C6 | / | 9 |
20 | SAMSU H | C1 | / | 2 |
21 | SAMUEL | C1 | / | 43A |
22 | SUKIMAN | C4 | / | 36 |
23 | SUPARMAN | C5 | / | 19 |
24 | YULIANSON PURBA | C5 | / | 38 |
REGU D | ||||
NO. URUT | NAMA | ALAMAT | ||
1 | GANESEN | C6 | / | 35 |
2 | F. RIMON | C6 | / | 31 |
3 | ADAN | C1 | / | 36 |
4 | AHMAT BAIHAQI | C6 | / | 25 |
5 | ALGA | C4 | / | 26 |
6 | BAMBANG W. | C6 | / | 11A |
7 | DARSO | C5 | / | 36 |
8 | DEDY | C6 | / | 41 |
9 | DENNY | C5 | / | 1 |
10 | EKO | C1 | / | 5 |
11 | ERI SULASTOMO | C1 | / | 35 |
12 | IMAM | C4 | / | 8 |
13 | IWAN | C5 | / | 34 |
14 | JABAT | C6 | / | 3 |
15 | KRISNA | C5 | / | 52 |
16 | RAMELAN | C5 | / | 6 |
17 | RAMLI H. | C5 | / | 45 |
18 | RUDIAWAN | C6 | / | 29 |
19 | SUWARDI | C6 | / | 35 |
20 | SUYONO | C1 | / | 37 |
21 | TEGUH P. | C4 | / | 48 |
22 | UNTUNG | C5 | / | 40 |
23 | WAHID | C1 | / | 3 |
24 | ZELIRHAN | C4 | / | 44 |
Rabu, 09 Juni 2010
JADWAL RONDA MALAM MINGGU
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar